Az egy évvel korábbihoz viszonyítva 3,6, a decemberihez képest 5,0%-kal csökkent az építőipari termelés volumene
2023 januárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 3,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,0, az egyéb építményeké 2,1%-kal csökkent. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 5,0%-kal kisebb volt a decemberinél.
2023 januárjában az előző év azonos hónapjához képest:
Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent, az épületeké 4,0, az egyéb építményeké 2,1%-kal.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 7,8, az egyéb építmények építésében 0,7, a speciális szaképítésben 1,9%-kal kisebb lett a termelés.
A megkötött új szerződések volumene 28,0, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 23,2, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 36,2%-kal esett vissza a 2022. januári, magas bázishoz képest.
Az építőipari vállalkozások január végi szerződésállományának volumene 18,2, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 2,0, az egyéb építményekre vonatkozóké 29,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz viszonyítva.
Időszak | Az építőipari termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2015 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
2016 | 81,2 | 81,1 | 80,3 | x | 1 812,7 | |
2017 | 129,7 | 105,2 | 103,4 | x | 2 491,5 | |
2018 | 121,3 | 127,5 | 125,9 | x | 3 321,3 | |
2019 | 120,4 | 153,9 | 154,8 | x | 4 381,6 | |
2020 | 90,3 | 138,9 | 140,5 | x | 4 240,4 | |
2021 | 112,1 | 155,3 | 154,5 | x | 5 330,6 | |
2022 | 103,0 | 160,3 | 161,2 | x | 6 873,7 | |
2022. | január | 101,0 | 89,2 | 159,0 | 93,3 | 291,3 |
február | 138,9 | 119,5 | 177,8 | 111,8 | 387,4 | |
március | 114,9 | 164,7 | 171,4 | 96,4 | 536,4 | |
április | 101,8 | 123,9 | 151,7 | 88,5 | 424,4 | |
május | 108,2 | 158,4 | 163,9 | 108,0 | 546,2 | |
június | 91,4 | 165,7 | 152,4 | 93,0 | 575,8 | |
július | 102,7 | 166,0 | 163,0 | 106,9 | 600,8 | |
augusztus | 99,3 | 153,4 | 152,7 | 93,7 | 553,3 | |
szeptember | 101,4 | 189,5 | 157,2 | 102,9 | 686,9 | |
október | 96,8 | 165,5 | 153,5 | 97,6 | 627,2 | |
november | 107,6 | 209,4 | 168,8 | 110,0 | 800,4 | |
december | 96,1 | 219,1 | 162,5 | 96,3 | 843,4 | |
2023 | január | 96,4 | 86,0 | 154,4 | 95,0 | 348,7 |
Lakást vásárolnál? Felújítanál? Tervezőre van szükséges? Ügyvédre az adásvételhez? Egyedi hitelmegoldásra szeretnél ajánlatokat? Keresd a Lakáshitel ajánlatok | Zöldlakáshitel (zoldlakashitel.hu) szakértőit!
#építőipar #lakáshitel #lakás #újépítésűlakás #ksh #szakember
Forrás: www.mti.hu; Lakáshitel megoldások | Zöldlakáshitel (zoldlakashitel.hu)